Na AstionBooks o autor escreve, publica, recebe a avaliação de analistas literários e vende — e o leitor lê, comenta e encontra a obra numa comunidade viva. Em 10 idiomas, na web e em apps beta para Android e Windows.
Cada venda que acontece aqui passa por uma rede: o autor publica, o analista avalia e divulga, o leitor lê e recomenda.

Editor no navegador, importação de Word e EPUB, classificação etária sugerida por IA e confirmada pelo autor, preço definido pelo autor e repasse por Pix ou Stripe.

Até 30 ferramentas de análise por obra, selo de qualidade em 6 níveis, clube de leitura próprio e comissão sobre as vendas feitas pela análise.

Leitor próprio com modo noturno, grifos e marcadores; feed, stories, comunidades, os clubes de leitura dos analistas e uma sala de conversa para cada livro.
O forte da AstionBooks é o digital. No editor infantil, o autor monta cada página, e a criança lê, ouve, pinta e joga — tudo no navegador, sem instalar nada.

Cenário, personagens, balões e texto com estilos, montados página a página.

O texto lido em voz alta — gravada pelo autor ou com a voz do aparelho —, música de fundo e animações ao toque.

O autor sobe o desenho; a criança pinta com pincel e balde e guarda a obra no seu ateliê.

18 jogos prontos — memória, quebra-cabeça, ligar, contar… —, 5 deles de alfabetização, em letra de forma ou cursiva. O autor só troca as figuras.
O editor infantil está aberto a todos os autores, em versão beta.
A impressão é com a gráfica parceira; o formato interativo é com a AstionBooks.
Ainda não estão disponíveis. Mostramos para onde a plataforma caminha.

Personagens montados por peças, que ganham movimento na página.

Para periódicos e livros didáticos.

Publicações sazonais por assinatura: os capítulos chegam ao leitor numa agenda.
No Pix, sobre o valor da venda já sem a taxa do meio de pagamento; no Stripe, sobre o valor da venda.
Bônus por nota (a partir de 100 avaliações), por vendas (a partir de 50 cópias) e por extensão (a partir de 30.000 palavras), com o preço igual ou acima do sugerido.
Na venda feita pela análise de um analista: 50% para o autor, 10% para o analista e 40% para a plataforma.
No Brasil, a parte do autor sai por Pix, automaticamente, 8 dias depois de o pagamento ser confirmado — passado o prazo de 7 dias de arrependimento do consumidor. Compras feitas fora do Brasil são cobradas pelo Stripe e caem direto na conta Stripe conectada do autor.
Com o preço abaixo do valor sugerido pela plataforma, o autor recebe 30% fixos, sem bônus — a regra protege o valor da obra.
Para uma gráfica, a AstionBooks é a ponta que traz o leitor. A impressão é com a gráfica parceira; o formato digital e interativo é com a AstionBooks: a gráfica imprime e envia, e a AstionBooks traz o catálogo, os compradores e o pagamento.
Catálogo digital com metadados e faixa etária em todas as obras.
Compradores e pagamento: o leitor paga na plataforma — Pix no Brasil, Stripe no exterior.
Leitores que descobrem o livro no digital — no feed, nas comunidades e nos clubes — antes de o pedirem em papel.
Além do Brasil, como possibilidade: a plataforma já recebe pagamentos internacionais e fala 10 idiomas.
Só plataformas do livro digital, comparadas com as páginas oficiais de cada empresa, consultadas em 20 e 22/10/2026.
— = não publicado pela empresa nas páginas oficiais
| Recurso | AstionBooks | Amazon KDP (Kindle) | Apple Books | Google Play Books | Wattpad | Kobo Writing Life | StoryJumper | Book Creator | IngramSpark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo para publicar | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | — | Grátis | Grátis para criar | Starter grátis (40 livros) | Grátis |
| Ganho do autor | 60% a 90% (preço ≥ sugerido); 30% abaixo | Ebook 70% (US$ 2,99–12,99) ou 35% | 70% | 70% (60+ países) ou 52% | — | Ebook 70% ou 45% | 20% impresso; 40% vídeo e PDF | Não se aplica: não vende | Ebook 85% do líquido |
| Livro digital | Sim, com leitor próprio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim (vídeo narrado e PDF) | Sim (publicado por link) | Sim |
| Editor no navegador | Sim | Não; Kindle Create é app de computador | Pages (app; também no iCloud.com) | — | Sim | — | Sim | Sim (web e iPad) | Montagem grátis (PDF e EPUB) |
| Importa Word | Sim (e EPUB) | Sim | Não; recebe EPUB | Não; só EPUB e PDF | Não | Sim | — | — | — |
| Recebe por Pix | Sim | — | — | — | — | Não | — | — | — |
| Recebe no exterior | Sim (Stripe) | Sim | Sim | Sim | — | Sim | — | — | — |
| Prazo do repasse | Pix: 8 dias após o pagamento | ~60 dias após o fim do mês | Até 45 dias após o mês | Dia 15 do mês seguinte | — | 45 dias após o fim do mês | Saque acima de US$ 100 (PayPal) | — | — |
| Classificação etária | Sim, sugerida por IA e confirmada pelo autor | Sim | Sim | Sim | Sim (Mature, 17+) | Sim | — | — | — |
| Selo e curadoria editorial | Sim (Selo AstionBooks) | — | Coleções curadas | — | Sim (Wattpad Originals) | — | — | — | — |
| Análise literária na plataforma | Sim, por analistas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sala do livro com leitores | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Programa de indicação | Sim (DNAstion, por convite) | Afiliados (Amazon Associates) | Afiliados (7%) | Afiliados (7%) | — | Afiliados (Kobo) | — | — | — |
| Livro infantil interativo | Sim (beta): editor no navegador com voz, jogos e colorir | Layout fixo com pop-ups (Kindle Create) | Recebe EPUB com leitura em voz alta, feito fora | Recebe EPUB com leitura em voz alta, feito fora | — | — | Sim: narração gravada e vídeo narrado | Sim: áudio, vídeo e leitura em voz alta | Recebe layout fixo, feito fora |
| Recurso | AstionBooks | Amazon KDP (Kindle) | Apple Books | Google Play Books | Wattpad | Kobo Writing Life | StoryJumper | Book Creator | IngramSpark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil profissional de analista | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autor contrata análise na plataforma | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferramentas de análise | Até 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selo de qualidade na obra avaliada | Sim (6 níveis, na página da análise) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clube de leitura do analista | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comissão sobre as vendas que gera | 10% das vendas feitas pela análise | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversa direta com o autor | Sim | — | — | — | Não (removidas em 2024) | — | — | — | — |
| Painel próprio do analista | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recurso | AstionBooks | Amazon KDP (Kindle) | Apple Books | Google Play Books | Wattpad | Kobo Writing Life | StoryJumper | Book Creator | IngramSpark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feed social | Sim | — | — | — | Sim (comentários e perfis) | — | — | — | — |
| Stories | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comunidades e salas de grupo | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversas privadas | Sim, com trava de idade | — | — | — | Não (removidas em 2024) | — | — | — | — |
| Clubes de leitura | Sim (de analistas) | Amazon Book Clubs (acesso antecipado) | — | — | — | — | — | — | — |
| Avaliação de livros pelos leitores | Sim, por quem leu 70% | Sim | Sim | Sim | — | Sim | — | — | — |
| App Android | Sim (beta, APK) | Sim (Kindle, leitura) | — | Sim | Sim | Sim | — | — | — |
| App para Windows | Sim (beta) | Sim (Kindle para PC) | — | — | Não | Sim (Kobo Desktop) | — | — | — |
| Idiomas da interface | 10 | 7 | 33 | — | 18 | 8 | — | — | — |
| Denúncia de plágio na página do livro | Sim, na página do livro | Sim (formulário) | Formulário jurídico | Formulário (DMCA) | Sim | — | — | — | — |
| Vitrines de descoberta de livros | Sim | Sim (listas da loja Amazon) | Sim | Sim | Sim (Wattpad Picks) | Sim | — | — | — |
Fontes: as centrais de ajuda e as páginas oficiais de Amazon KDP, Apple Books, Google Play Livros, Wattpad, Kobo Writing Life, StoryJumper, Book Creator e IngramSpark, consultadas em 20 e 22/10/2026. Os percentuais dos concorrentes são os que eles publicam e podem variar por território e preço.
As práticas que já estão em funcionamento na plataforma.

Guardamos só uma impressão irreversível da senha.

Textos e imagens publicados no feed, nos comentários, nas comunidades e no AstionGrupo passam por moderação automática, que recebe só o conteúdo — nunca o nome, o e-mail ou o endereço de quem publicou.

Livros e publicações do feed ainda não classificados são tratados como conteúdo adulto.

Um adulto só conversa em privado com um menor quando existe um vínculo registrado na plataforma.

Os dados do cartão de quem compra vão direto aos processadores de pagamento e não passam pelos nossos servidores.

A newsletter só chega a quem a ativa e pode ser cancelada a qualquer momento.

Os livros são lidos no leitor da plataforma, sem botão de download nem link público para o arquivo.
Mostramos a plataforma ao vivo e conversamos sobre como ela pode trabalhar com o seu negócio.
Já tem uma conta? Acessar a plataforma